...
Table of Contents maxLevel 3 minLevel 2 outline true style none
Country: Poland
School: Akademickie Liceum Ogólnokształcące Milenium
No eduroam access within 20 km from the school.
School: Branżowa Szkoła I Stopnia Stowarzyszenie "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie
No eduroam access within 20 km from the school.
School: Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie
No eduroam access within 20 km from the school.
School: Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie
No eduroam access within 20 km from the school.
School: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp.
Eduroam access within 20 km from the school.
Summary
Distance from the school | Number of eduroams |
---|---|
Less than 1 km | 0 |
Between 1 and 5 km | 0 |
Between 5 and 10 km | 0 |
Between 10 and 20 km | 1 |
Detailed data
Name | Distance from the school | Fullname | Address |
---|---|---|---|
Centrum Badań Kosmicznych Obserwatorium Astrogeodynamiczne PAN | 13.65 km | Centrum Badań Kosmicznych PAN Obserwatorium w Borowcu | , |
School: Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego
No eduroam access within 20 km from the school.
School: Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
No eduroam access within 20 km from the school.
School: Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu
Eduroam access within 20 km from the school.
Summary
Distance from the school | Number of eduroams |
---|---|
Less than 1 km | 19 |
Between 1 and 5 km | 63 |
Between 5 and 10 km | 9 |
Between 10 and 20 km | 2 |
Detailed data
Name | Distance from the school | Fullname | Address |
---|---|---|---|
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 0.15 km | Studium Medycyny Ratunkowej | , |
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu | 0.22 km | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - Długa | , |
Politechnika Poznańska | 0.46 km | Budynek Wydziału Inżynierii Zarządzania | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 0.49 km | Urząd Miasta - Stary Rynek | , |
Politechnika Poznańska | 0.63 km | Hala sportowa | , |
Politechnika Poznańska | 0.74 km | Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe | , |
Politechnika Poznańska | 0.74 km | Dom Studencki nr 6 | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 0.76 km | Stare Miasto | , |
Politechnika Poznańska | 0.77 km | Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | , |
Politechnika Poznańska | 0.78 km | Dom Studencki nr 5 | , |
Politechnika Poznańska | 0.79 km | Budynek Wydziału Budowy Maszyn | , |
Politechnika Poznańska | 0.83 km | Dom Studencki nr 4 | , |
Politechnika Poznańska | 0.84 km | Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej | , |
Politechnika Poznańska | 0.86 km | Budynek Wydziału Elektrycznego | , |
Politechnika Poznańska | 0.88 km | Dom Studencki nr 3 | , |
Politechnika Poznańska | 0.92 km | Polsko-Niemieckie Centrum Akademickie | , |
Politechnika Poznańska | 0.94 km | Dom Studencki nr 1 | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 0.97 km | Dworzec Rataje | , |
Politechnika Poznańska | 0.97 km | Dom Studencki nr 2 | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 1.01 km | Stary Rynek - plac Wolności | , |
Politechnika Poznańska | 1.01 km | Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 1.08 km | PCSS - CBPIO | , |
Politechnika Poznańska | 1.16 km | Wydział Elektroniki i Telekomunikcji | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 1.16 km | Urząd Miasta - 3 Maja | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 1.18 km | Katedra | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.20 km | UAM Collegium Novum | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 1.20 km | Collegium Linguisticum | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 1.20 km | Collegium Altum | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 1.40 km | Dworzec Śródka | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 1.45 km | Budynek A (Budynek Główny) | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 1.50 km | Urząd Miasta - Libelta | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 1.51 km | Budynek B | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 1.55 km | Budynek C | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.57 km | UAM Collegium Maius | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 1.57 km | Collegium Maius | , |
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | 1.58 km | Uniwersytet SWPS - Poznań | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.70 km | UAM Collegium Minus | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.74 km | UAM Collegium Iuridicum | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.80 km | UAM Collegium Iuridicum Novum | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 1.80 km | PCSS Noskowskiego | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 2.02 km | UAM DS "Jowita" | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 2.17 km | PCSS Zwierzyniecka | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 2.18 km | UAM Budynek dydaktyczny | , |
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | 2.21 km | SOF - School of Form | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 2.30 km | Collegium Chemicum (Wydział Chemii Ogólnej) | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 2.32 km | UAM Collegium Chemicum | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 2.32 km | Collegium Anatomicum | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 2.43 km | Budynek Dydaktyczny Parkowa | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 2.85 km | UAM DS "Babilon" | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 2.94 km | Collegium Wrzoska | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 3.02 km | Centrum Nauczania w Języku Angielskim | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 3.05 km | UAM DA Nieszawska | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 3.13 km | Urząd Miasta - Geopoz | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 3.20 km | Dąbrowskiego | , |
Politechnika Poznańska | 3.23 km | Kampus Nieszawska budynek I-1 | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 3.24 km | Dom Studencki Aspirynka | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 3.27 km | Dom Studencki Karolek | , |
Politechnika Poznańska | 3.27 km | Kampus Nieszawska budynek I-3 | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 3.27 km | UAM DS "Zbyszko" | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 3.29 km | Centrum Biologii Medycznej | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 3.29 km | UAM DS "Jagienka" | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 3.34 km | Budynek Optometrii | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 3.34 km | Malta | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 3.34 km | Studium Języków Obcych | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 3.36 km | Collegium Stomatologicum | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 3.38 km | Dom Studencki Eskulap | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 3.42 km | Centrum Kongresowo-Dydaktyczne | , |
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu | 3.57 km | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - os. Rusa 55 | , |
Uniwersytet Przyrodniczy | 3.60 km | Collegium Maximum | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 3.68 km | Katedra i Zakład Bromatologii | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 3.89 km | UAM Kampus "Szamarzewo" budynek D | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 3.97 km | UAM Kampus "Szamarzewo" budynek C | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 3.98 km | UAM Kampus "Szamarzewo" budynek A/B | , |
Uniwersytet Przyrodniczy | 3.99 km | Dworek | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 4.01 km | UAM Kampus "Szamarzewo" budynek E | , |
Uniwersytet Przyrodniczy | 4.05 km | Kolegium Cieszkowskich | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 4.08 km | ZOO | , |
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu | 4.20 km | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - Szamarzewskiego | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 4.34 km | Grunwaldzka | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 4.38 km | Głogowska | , |
Uniwersytet Przyrodniczy | 4.42 km | Przylesie | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 4.44 km | Katedra i Zakład Toksykologii | , |
Instytut Genetyki Człowieka PAN | 5.37 km | Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk | , |
Instytut Genetyki Roślin PAN | 5.46 km | Instytut Genetyki Roślin PAN | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 6.10 km | Wydział Nauk o Zdrowiu | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 6.90 km | UAM Collegium Geographicum | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 6.98 km | UAM Collegium Geologicum | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 7.08 km | Dworzec Piątkowo | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 7.10 km | UAM Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 7.23 km | UAM Collegium Mathematicum | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 9.51 km | Dziewicza Góra | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 12.16 km | Łysy Młyn - Leśnictwo Marianowo | , |
Centrum Badań Kosmicznych Obserwatorium Astrogeodynamiczne PAN | 16.67 km | Centrum Badań Kosmicznych PAN Obserwatorium w Borowcu | , |
School: Gimnazjum nr 107 w Poznaniu
Eduroam access within 20 km from the school.
Summary
Distance from the school | Number of eduroams |
---|---|
Less than 1 km | 11 |
Between 1 and 5 km | 68 |
Between 5 and 10 km | 11 |
Between 10 and 20 km | 3 |
Detailed data
Name | Distance from the school | Fullname | Address |
---|---|---|---|
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 0.12 km | Collegium Wrzoska | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 0.39 km | Dąbrowskiego | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 0.50 km | Centrum Nauczania w Języku Angielskim | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 0.63 km | UAM Budynek dydaktyczny | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 0.72 km | PCSS Zwierzyniecka | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 0.82 km | UAM Collegium Chemicum | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 0.87 km | UAM DS "Jowita" | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 0.88 km | Collegium Chemicum (Wydział Chemii Ogólnej) | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 0.92 km | Dom Studencki Aspirynka | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 0.92 km | Collegium Stomatologicum | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 0.97 km | Centrum Biologii Medycznej | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 1.04 km | Collegium Anatomicum | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 1.06 km | Dom Studencki Karolek | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 1.07 km | PCSS Noskowskiego | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 1.08 km | Budynek Optometrii | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 1.09 km | Centrum Kongresowo-Dydaktyczne | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.09 km | UAM Collegium Iuridicum | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.12 km | UAM Collegium Minus | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.14 km | UAM Kampus "Szamarzewo" budynek D | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 1.14 km | Studium Języków Obcych | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 1.18 km | Dom Studencki Eskulap | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.21 km | UAM Kampus "Szamarzewo" budynek A/B | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.22 km | UAM Kampus "Szamarzewo" budynek C | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 1.23 km | Budynek Dydaktyczny Parkowa | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.25 km | UAM Collegium Maius | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 1.25 km | Collegium Maius | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.26 km | UAM Kampus "Szamarzewo" budynek E | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 1.32 km | Budynek C | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 1.32 km | Budynek B | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 1.39 km | Budynek A (Budynek Główny) | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 1.43 km | Urząd Miasta - Libelta | , |
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | 1.44 km | SOF - School of Form | , |
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu | 1.49 km | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - Szamarzewskiego | , |
Uniwersytet Przyrodniczy | 1.51 km | Collegium Maximum | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 1.52 km | Katedra i Zakład Bromatologii | , |
Uniwersytet Przyrodniczy | 1.53 km | Dworek | , |
Uniwersytet Przyrodniczy | 1.56 km | Kolegium Cieszkowskich | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 1.64 km | Collegium Linguisticum | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 1.66 km | Collegium Altum | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.68 km | UAM Collegium Iuridicum Novum | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 1.69 km | Urząd Miasta - 3 Maja | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.72 km | UAM Collegium Novum | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 1.84 km | Stary Rynek - plac Wolności | , |
Uniwersytet Przyrodniczy | 1.94 km | Przylesie | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 2.02 km | UAM DS "Jagienka" | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 2.05 km | UAM DS "Zbyszko" | , |
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | 2.05 km | Uniwersytet SWPS - Poznań | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 2.14 km | UAM DS "Babilon" | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 2.23 km | Stare Miasto | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 2.23 km | Katedra i Zakład Toksykologii | , |
Politechnika Poznańska | 2.35 km | Budynek Wydziału Inżynierii Zarządzania | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 2.43 km | Grunwaldzka | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 2.44 km | Urząd Miasta - Stary Rynek | , |
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu | 2.59 km | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - Długa | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 2.86 km | Studium Medycyny Ratunkowej | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 2.97 km | Urząd Miasta - Geopoz | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 3.13 km | Katedra | , |
Politechnika Poznańska | 3.37 km | Hala sportowa | , |
Politechnika Poznańska | 3.41 km | Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe | , |
Politechnika Poznańska | 3.45 km | Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej | , |
Politechnika Poznańska | 3.54 km | Budynek Wydziału Budowy Maszyn | , |
Politechnika Poznańska | 3.56 km | Dom Studencki nr 6 | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 3.56 km | PCSS - CBPIO | , |
Politechnika Poznańska | 3.57 km | Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | , |
Instytut Genetyki Roślin PAN | 3.57 km | Instytut Genetyki Roślin PAN | , |
Politechnika Poznańska | 3.60 km | Dom Studencki nr 5 | , |
Instytut Genetyki Człowieka PAN | 3.61 km | Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk | , |
Politechnika Poznańska | 3.62 km | Budynek Wydziału Elektrycznego | , |
Politechnika Poznańska | 3.63 km | Dom Studencki nr 4 | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 3.67 km | Głogowska | , |
Politechnika Poznańska | 3.68 km | Dom Studencki nr 3 | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 3.69 km | Dworzec Śródka | , |
Politechnika Poznańska | 3.72 km | Polsko-Niemieckie Centrum Akademickie | , |
Politechnika Poznańska | 3.74 km | Dom Studencki nr 1 | , |
Politechnika Poznańska | 3.74 km | Dom Studencki nr 2 | , |
Politechnika Poznańska | 3.75 km | Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 3.77 km | Dworzec Rataje | , |
Politechnika Poznańska | 3.95 km | Wydział Elektroniki i Telekomunikcji | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 4.18 km | Wydział Nauk o Zdrowiu | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.21 km | UAM DA Nieszawska | , |
Politechnika Poznańska | 5.34 km | Kampus Nieszawska budynek I-3 | , |
Politechnika Poznańska | 5.36 km | Kampus Nieszawska budynek I-1 | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 5.78 km | Dworzec Piątkowo | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 6.00 km | UAM Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 6.02 km | Malta | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 6.20 km | UAM Collegium Mathematicum | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 6.28 km | UAM Collegium Geographicum | , |
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu | 6.38 km | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - os. Rusa 55 | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 6.40 km | UAM Collegium Geologicum | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 6.77 km | ZOO | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 10.12 km | Dziewicza Góra | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 11.22 km | Łysy Młyn - Leśnictwo Marianowo | , |
Centrum Badań Kosmicznych Obserwatorium Astrogeodynamiczne PAN | 19.15 km | Centrum Badań Kosmicznych PAN Obserwatorium w Borowcu | , |
School: Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia w Poznaniu
Eduroam access within 20 km from the school.
Summary
Distance from the school | Number of eduroams |
---|---|
Less than 1 km | 0 |
Between 1 and 5 km | 21 |
Between 5 and 10 km | 71 |
Between 10 and 20 km | 2 |
Detailed data
Name | Distance from the school | Fullname | Address |
---|---|---|---|
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 1.00 km | Dworzec Piątkowo | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.04 km | UAM Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.22 km | UAM Collegium Mathematicum | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.58 km | UAM Collegium Geographicum | , |
Instytut Genetyki Człowieka PAN | 1.68 km | Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 1.70 km | UAM Collegium Geologicum | , |
Instytut Genetyki Roślin PAN | 1.89 km | Instytut Genetyki Roślin PAN | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 3.00 km | Urząd Miasta - Geopoz | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 3.04 km | Katedra i Zakład Toksykologii | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 3.05 km | UAM DS "Zbyszko" | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 3.06 km | UAM DS "Jagienka" | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 3.31 km | UAM DS "Babilon" | , |
Uniwersytet Przyrodniczy | 3.48 km | Collegium Maximum | , |
Uniwersytet Przyrodniczy | 3.60 km | Przylesie | , |
Uniwersytet Przyrodniczy | 3.75 km | Dworek | , |
Uniwersytet Przyrodniczy | 3.78 km | Kolegium Cieszkowskich | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 4.43 km | UAM Collegium Iuridicum Novum | , |
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | 4.54 km | Uniwersytet SWPS - Poznań | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 4.95 km | PCSS Noskowskiego | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 4.96 km | Collegium Wrzoska | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 4.98 km | Urząd Miasta - Libelta | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 5.02 km | Dąbrowskiego | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.17 km | UAM Budynek dydaktyczny | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 5.18 km | Collegium Maius | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.19 km | UAM Collegium Maius | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 5.25 km | Katedra | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 5.29 km | Urząd Miasta - 3 Maja | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.31 km | UAM Kampus "Szamarzewo" budynek A/B | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 5.35 km | Stary Rynek - plac Wolności | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.36 km | UAM Collegium Minus | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.37 km | UAM Kampus "Szamarzewo" budynek D | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 5.38 km | Stare Miasto | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.40 km | UAM Kampus "Szamarzewo" budynek E | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.40 km | UAM Kampus "Szamarzewo" budynek C | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 5.40 km | PCSS Zwierzyniecka | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.41 km | UAM Collegium Iuridicum | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 5.42 km | Centrum Nauczania w Języku Angielskim | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.46 km | UAM DS "Jowita" | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 5.50 km | Budynek B | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 5.58 km | Budynek A (Budynek Główny) | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 5.61 km | Budynek C | , |
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu | 5.61 km | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu - Szamarzewskiego | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 5.63 km | Urząd Miasta - Stary Rynek | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 5.64 km | Dworzec Śródka | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 5.65 km | Collegium Linguisticum | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.67 km | UAM Collegium Chemicum | , |
Uniwersytet Ekonomiczny | 5.72 km | Collegium Altum | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 5.73 km | Collegium Stomatologicum | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 5.73 km | Collegium Chemicum (Wydział Chemii Ogólnej) | , |
Politechnika Poznańska | 5.77 km | Budynek Wydziału Inżynierii Zarządzania | , |
Politechnika Poznańska | 5.78 km | Kampus Nieszawska budynek I-3 | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 5.80 km | Dom Studencki Aspirynka | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 5.84 km | Centrum Biologii Medycznej | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.85 km | UAM Collegium Novum | , |
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe | 5.86 km | PCSS - CBPIO | , |
Uniwersytet im.Adama Mickiewicza | 5.89 km | UAM DA Nieszawska | , |
Politechnika Poznańska | 5.90 km | Kampus Nieszawska budynek I-1 | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 5.91 km | Centrum Kongresowo-Dydaktyczne | , |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 5.91 km | Collegium Anatomicum | , |
