...
Project No. | Proposal Acronym | Session One | Session Two | Session Three | Final Report | Coaching Report |
---|---|---|---|---|---|---|
3.57 | AnonymAI | |||||
3.58 | CASPER 2.0 | |||||
3.85 | Cassiopeia | |||||
3.110 | DappNode | |||||
3.75 | Deep Fake | |||||
3.82 | FAIR-AI 2.0 | |||||
3.10 | Geowallet | |||||
3.65 | IoTrust | |||||
3.94 | IRIS Community Credentials | |||||
3.12 | Keyn 2.0 | |||||
3.90 | MedIAM | |||||
3.56 | MidScale | |||||
3.108 | MW4ALL | |||||
3.40 | PaE Consent Gateway | |||||
3.38 | PRIMA | |||||
3.27 | PY 2.0 | |||||
3.73 | Solid4DS | |||||
3.21 | TOTEM | |||||
3.53 | TruVeLedger |
...