Decisions of the eSG are determined by a simple majority of Member Federations from the active list at the time of the call to vote, apart from constitutional changes. Member Federations may vote on all constitutional changes and new Technology Profiles but may only vote on changes to Technical Profiles in active use within their federations. Each Member Federation’s vote is equal, and each Member Federation is initially regarded as active. A Member Federation which is absent from two consecutive votes will be removed from the active list for the purpose of subsequent votes. Participating in a vote returns the federation to the active list. Voting takes place over two weeks, but a decision may be reached early if the required majority is achieved before that time.
Federation | Voting Status | 2025-04 | 2024-09 (EFIS) | 2023-05 (SomaliREN Identity Federation) | 2022-09 (AzScienceNet IF, eduID.africa, iAMRES, RAFIKI) | 2022-04 (FIEL &ThaiIDF) | 2021-12 (eduID.ng) | 2021-05 (TIGERfed) | 2020-09 (Fenix) | 2020-05 (safeID and CSTCloud) | 2019-10* (KRENA) | 2019-09 (RiċerkaNet) | 2019-06 (Maeen) | 2019-05 (LIAF, RoEduNetID & CARSI) | 2018-12 (Albania and eduID.rah.al) | 2018-11 (PKIFed) | 2018-10 (FIDERN) | 2018-08 (eduIDM.ma and CAFMoz) | 2018-07 (SIFULAN) | 2018-04 (RUNnet-AAI) | 2018-01 (RIF) | 2017-10 | 2017-07 | 2017-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFIRE | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (regained) | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes |
2 | AAF | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
3 | ACOnet Id Fed | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
4 | Belnet Federation | active | yes | yes | no | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
5 | CAFe | active | no | yes | yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
6 | CAF | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
7 | COFRe | active | no | yes | no | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
8 | COLFIRE | inactive | no | no | no | Yes | Yes | Yes | No | Yes (regained) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
9 | AAI@EduHr | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
10 | eduID.cz | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
11 | WAYF | active | yes | yes | no | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
12 | MINGA | active | no | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
13 | TAAT | active | yes | yes | no | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | |
14 | HAKA | active | no | yes | no | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
15 | FER | active | no | yes | no | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
16 | GIF - Grena Id Fed | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
17 | DFN AAI | active | no | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
18 | GRNET | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
19 | eduId.hu | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes (regained) | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
20 | Edugate | inactive | no | no | no | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
21 | IUCC Id Fed | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
22 | IDEM | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
23 | GakuNin | active | yes | yes | no | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
24 | LAIFE | active | no | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
25 | LITNET FEDI | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
26 | eduID.lu | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
27 | LEAF | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
28 | FEIDE | active | yes | yes | no | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
29 | PIONIER.Id | active | no | yes | yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
30 | RCTSaai | active | yes | yes | no | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
31 | ArnesAAI | active | no | yes | no | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
32 | SIR | active | yes | yes | no | No | No | No | Yes | Yes (regain) | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No |
33 | SWAMID | active | yes | no | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
34 | SWITCHaai | active | yes | no | yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
35 | SURFconext | active | yes | yes | yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
36 | InCommon | inactive | no | no | yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
37 | PEANO | active | yes | no | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (regain) | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
38 | UK Federation | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
39 | MATE | suspended team | suspended | no | no | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
40 | FEBAS | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
41 | Tuakiri | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
42 | Oman KID | suspended | suspended | no | no | Yes | No | No | Yes | Yes (regain) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
43 | YETKIM | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
44 | KAFE | active | yes | yes | yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
45 | AAIEduMk | active | yes | yes | no | No | Yes | No | Yes | Yes (regain) | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
46 | SAFIRE | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
47 | INFED | active | yes | no | yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes |
48 | SGAF | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | non-member |
49 | ARNaai | active | yes | yes | yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | non-member | non-member |
50 | CIF - CyNet Identity Federation | active | yes | no | no | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | non-member | non-member |
51 | IRFED | inactive | no | no | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | non-member | non-member |
52 | BIF | active | yes | yes | yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | non-member | non-member | non-member |
53 | HKAF | inactive | no | no | no | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | non-member | non-member | non-member |
54 | RIF | active | yes | yes | no | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | non-member | non-member | non-member | non-member |
55 | SIFULAN | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
56 | eduIDM.ma | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | No | No | Yes (regain) | No | No | No | No | No | No | No | No | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
57 | CAFMoz | suspended team | suspended | no | no | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
58 | FIDERN | active | yes | no | no | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
59 | OMREN Fed | suspended team | no | no | no | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
60 | PKIFED | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
61 | RASH | active | yes | yes | yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
62 | RoEduNetID | active | yes | yes | yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
63 | LIAF | active | yes | yes | yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
64 | CARSI | inactive | no | no | yes | No | Yes | No | No | Yes (regain) | No | No | No | No | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
65 | Maeen | active | yes | yes | yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes (regain) | No | No | Yes | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
66 | RiċerkaNet | active | yes | yes | yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
67 | KIF - KRENA | active | no | yes | yes | No | No | No | No | Yes | No | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member | non-member |
68 | CSTCloudFederation | inactive | no | no | no | No | No | No | No | No | non-member | non-member | |||||||||||||
69 | SafeID | active | yes | yes | no | No | Yes | No | Yes | Yes | non-member | non-member | |||||||||||||
70 | FENIX | inactive | no | no | no | No | No | No | Yes | Non-member | |||||||||||||||
71 | TIGERfed | active | yes | no | no | Yes | Yes | No | non-member | ||||||||||||||||
72 | eduID.ng | active | yes | yes | yes | No | No | non-member | |||||||||||||||||
73 | FIEL | inactive | no | no | no | No | Non-member | ||||||||||||||||||
74 | ThaiIDF | inactive | no | no | no | No | Non-member | ||||||||||||||||||
75 | AzScienceNet IF | active | yes | no | no | Non-member | |||||||||||||||||||
76 | eduID.africa | active | yes | yes | yes | Non-member | |||||||||||||||||||
77 | iAMRES | active | yes | yes | no | Non-member | |||||||||||||||||||
78 | RAFIKI | active | yes | yes | yes | Non-member | |||||||||||||||||||
79 | Somalia | Inactive | no | no | Non-member | ||||||||||||||||||||
80 | EFIS | active | yes | Non-member |
2023
2024
2025